預算建議與規劃-計算範本
| 導流量 | ||||
| 項目 | 建議 | 建議預算 (月) | 規劃 | 規劃預算 (月) |
| 知名部落客分享文 | ✽找尋適合的部落客合作 | 2 | 0.33 | |
| (知名部落客FB分享文) | 1次/月 | 2 次/年 | ||
| 偽部落格分享文 | ✽撰寫偽文 | 2 | 0.5 | |
| ✽大量發佈 | ||||
| 4次/月 | 1次/月 | |||
| 社群討論文章串 | ✽發起討論內容,操作內容 | 1.6 | 0.5 | |
| 1次/4版/月 | 1次/月 | |||
| FB官方粉絲頁發文 | ✽撰寫內容 | 1.2 | 0 | |
| 4次/月 | 使用目前 | |||
| 網紅 | ✽找尋適合的網紅合作 | 0 | 0 | |
| Facebook廣告(文章廣告) | ✽撰寫內容 | 1 | 0 | |
| 4次/月 | ||||
| Yahoo原生廣告 | ✽規劃廣告圖樣內容和文案 | 2 | 0.5 | |
| 整月放送 | 整月放送 | |||
| 小計 | 9.8 | 小計 | 1.83 | |
| 再行銷 | ||||
| Google再行銷 | ✽規劃廣告圖樣內容和文案 | 2 | 0.5 | |
| 整月放送 | 整月放送 | |||
| Facebook + IG再行銷 | ✽規劃廣告圖樣內容和文案 | 2 | 0.5 | |
| 整月放送 | 整月放送 | |||
| 小計 | 4 | 小計 | 1 | |
| 客戶維護 | ||||
| Facebook發佈資訊 | 同導流量” FB官方粉絲頁發文” | |||
| Line@發佈資訊 | ✽撰寫內容 | 0.2 | 0.05 | |
| 4次/月 | 1次/月 | |||
| Email發佈資訊 | ✽撰寫內容 | 0.2 | 0.05 | |
| 4次/月 | 1次/月 | |||
| 簡訊發佈資訊 | ✽撰寫內容 | 0.2 | 0.05 | |
| 4次/月 | 1次/月 | |||
| 小計 | 0.6 | 小計 | 0.15 | |
| 三項總計 | 14.4 | 三項總計 | 2.98 |




